Microprocessor Spectrophotometer
Description
20k products
24/7 Support
15+ Services
Additional Infomation
| Model | LT-41 |
| Wavelength Range | 320 - 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 2 nm |
| Optical System | Single Beam, grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Accuracy | ± 0.5 nm |
| Wavelength Repeatability | 0.3 nm |
| Wavelength Resolution | 0.1 nm |
| Photometric Accuracy | ± 0.3 %T or 0.003 A@1A |
| Photometric Range | -0.3 to 3A,D-200% T,0-9999 cone. |
| Photometric Repeatability | ±0.2%T |
| Light Source | Tungsten Lamps |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Power | 230V±10% AC, 50 Hz |
